波導(dǎo)號角二分頻垂直線性陣列音箱.■ ? KARA系統(tǒng)擁有極高的性能表現(xiàn)。系統(tǒng)體積小,箱體輕巧,符合吊裝和視覺上的限制要求,配合SB18i超低頻揚聲器使用,更可大大增強低頻曲線?!?? KARA系統(tǒng)有相當(dāng)大的改進(jìn):附加的低頻源可增加帶寬和連貫性;改進(jìn)了水平面指向控制;一體化的吊裝系統(tǒng)和極輕的箱體,大大增強系統(tǒng)的垂直覆蓋能力?!?? KARA擁有110°的水平指向性和高達(dá)10°的垂直可調(diào)角度,可完全根據(jù)觀眾席的分布作最優(yōu)化的配置?!?? KARA系統(tǒng)充分發(fā)揮了波陣面糾正技術(shù)的特點,因此可傳遞清澈精確的音色,并且還擁有獨特的近場效應(yīng),為聽眾帶來無與倫比的聽覺享受。
0750-7770861 在線咨詢
產(chǎn)品特點 / PRODUCT FEATURES
波導(dǎo)號角二分頻垂直線性陣列音箱.■ ? KARA系統(tǒng)擁有極高的性能表現(xiàn)。系統(tǒng)體積小,箱體輕巧,符合吊裝和視覺上的限制要求,配合SB18i超低頻揚聲器使用,更可大大增強低頻曲線?!?? KARA系統(tǒng)有相當(dāng)大的改進(jìn):附加的低頻源可增加帶寬和連貫性;改進(jìn)了水平面指向控制;一體化的吊裝系統(tǒng)和極輕的箱體,大大增強系統(tǒng)的垂直覆蓋能力?!?? KARA擁有110°的水平指向性和高達(dá)10°的垂直可調(diào)角度,可完全根據(jù)觀眾席的分布作最優(yōu)化的配置?!?? KARA系統(tǒng)充分發(fā)揮了波陣面糾正技術(shù)的特點,因此可傳遞清澈精確的音色,并且還擁有獨特的近場效應(yīng),為聽眾帶來無與倫比的聽覺享受。
產(chǎn)品參數(shù) / PRODUCT PARAMETERS
KARA系列線性陣列
技術(shù)參數(shù):
型號 Mode | KARA-208 |
分頻結(jié)構(gòu) Frequency Division Structure | 兩分頻全頻 2 Way |
低音單元 LF Driver | 2*8寸釹磁低音 |
高音單元 HF Driver | 1*75芯釹磁高音 |
輸入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(連續(xù)) RMS Power | 500W |
功率(峰值) Program Power | 1000W |
頻響 Frequency Range | 30Hz-20kHz |
靈敏度(1w/1m)Sensitivity | 107dB |
聲壓 SPL Rating | 125dB (連續(xù)).130dB(峰值) |
吊掛和底坐 Hanging and Bottom Sit | ------ |
連接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
凈重 weight | 15kg |
產(chǎn)品規(guī)格(W×H×D)dimension | 731 X 250 X 479mm |
型號 Mode | SB18i |
分頻結(jié)構(gòu) Frequency Division Structure | 外置 Extraposition |
低音單元 LF Driver | 1*18寸 |
高音單元 HF Driver | ------ |
輸入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(連續(xù)) RMS Power | 1000W |
功率(峰值) Program Power | 2000W |
頻響 Frequency Range | 30Hz-200Hz |
靈敏度(1w/1m)Sensitivity | 105dB |
最大聲壓 SPL Rating(Peak) | 138dB |
吊掛和底坐 Hanging and Bottom Sit | ------ |
連接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
凈重 weight | 57kg |
產(chǎn)品規(guī)格(W×H×D)dimension | 751 X 553 X 723mm |
型號 Mode | KARA-210 |
分頻結(jié)構(gòu) Frequency Division Structure | 兩分頻全頻 2 Way |
低音單元 LF Driver | 2*10寸釹磁低音 |
高音單元 HF Driver | 1*75芯釹磁高音 |
輸入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(連續(xù)) RMS Power | 700W |
功率(峰值) Program Power | 2800W |
頻響 Frequency Range | 30Hz-20kHz |
靈敏度(1w/1m)Sensitivity | 107dB |
聲壓 SPL Rating | 128dB (連續(xù)).134dB(峰值) |
吊掛和底坐 Hanging and Bottom Sit | ------ |
連接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
凈重 weight | 22kg |
產(chǎn)品規(guī)格(W×H×D)dimension | 831 X 301 X 490mm |
型號 Mode | SB18i |
分頻結(jié)構(gòu) Frequency Division Structure | 外置 Extraposition |
低音單元 LF Driver | 1*18寸 |
高音單元 HF Driver | ------ |
輸入阻抗 Nom Impedance | 8 ohm |
功率(連續(xù)) RMS Power | 1000W |
功率(峰值) Program Power | 2000W |
頻響 Frequency Range | 30Hz-200Hz |
靈敏度(1w/1m)Sensitivity | 105dB |
最大聲壓 SPL Rating(Peak) | 138dB |
吊掛和底坐 Hanging and Bottom Sit | |
連接器 Connector | 2×speakon NL4MP |
凈重 weight | 60kg |
產(chǎn)品規(guī)格(W×H×D)dimension | 851 X 553 X 723mm |